لیست قیمت کارت گرافیک استوک AMD و Nvidia
برای دریافت قیمت و خرید و مشاوره کارت گرافیک کارکرده با شماره موبایل 9480 1787 099 و یا شماره تلفن 02188218219 تماس بگیرید.
| قیمت | حجم | برند | چیپ |
|---|---|---|---|
| 6,800,000 | 8GB | xfx | 580 |
| 7,300,000 | 8GB | msi armor | 580 |
| 7,500,000 | 8GB | asus dual | 580 |
| 7,300,000 | 8GB | sapphire pulse | 580 |
| 7,500,000 | 8GB | sapphire nitro+ | 580 |
| 7,300,000 | 8GB | gigabyte | 580 |
| 9,000,000 | 8GB | xfx 3fan | 590 |
| 9,000,000 | 8GB | sapphire pulse | 590 |
| 10,000,000 | 8GB | xfx | 5500xt |
| 10,000,000 | 8GB | gigabyte gaming | 5500xt |
| 14,000,000 | 8GB | xfx | 5600xt |
| 15,500,000 | 8GB | asus rog strix | 5600xt |
| 16,500,000 | 8GB | xfx 2fan | 5700 |
| 17,500,000 | 8GB | xfx 3fan | 5700 |
| 18,500,000 | 8GB | asus tuf gaming | 5700 |
| 19,000,000 | 8GB | asus rog strix | 5700 |
| 20,000,000 | 8GB | xfx 2fan | 5700xt |
| 21,000,000 | 8GB | xfx raw ii | 5700xt |
| 21,000,000 | 8GB | xfx thicc ii | 5700xt |
| 22,000,000 | 8GB | xfx 3fan | 5700xt |
| 23,000,000 | 8GB | xfx thicc iii | 5700xt |
| 24,000,000 | 8GB | asus tuf gaming | 5700xt |
| 24,000,000 | 8GB | sapphire nitro+ | 5700xt |
| 24,500,000 | 8GB | asus rog strix | 5700xt |
| 22,500,000 | 8GB | gigabyte gaming oc | 5700xt |
| 20,500,000 | 8GB | msi mech | 6600 |
| 21,500,000 | 8GB | sapphire pulse | 6600 |
| 22,500,000 | 8GB | asus tuf gaming | 6600 |
| 25,500,000 | 8GB | sapphire nitro | 6600xt |
| 24,000,000 | 8GB | sapphire pulse | 6600xt |
| 24,000,000 | 8GB | gigabyte | 6600xt |
| 24,000,000 | 8GB | xfx | 6600xt |
| 29,000,000 | 12GB | xfx swft | 6700xt |
| 30,000,000 | 12GB | xfx qick | 6700xt |
| 31,000,000 | 12GB | xfx merc | 6700xt |
| 31,000,000 | 12GB | msi gaming x | 6700xt |
| 29,500,000 | 12GB | sapphire pulse | 6700xt |
| 31,500,000 | 12GB | sapphire nitro+ | 6700xt |
| 29,500,000 | 12GB | asus dual | 6700xt |
| 32,500,000 | 12GB | asus tuf gaming | 6700xt |
| 32,500,000 | 12GB | xfx merc | 6750xt |
| 37,000,000 | 16GB | aorus | 6800 |
| 38,000,000 | 16GB | asus rog strix | 6800 |
| 35,000,000 | 16GB | xfx swft | 6800 |
| 36,000,000 | 16GB | xfx qick | 6800 |
| 37,000,000 | 16GB | xfx merc | 6800 |
| 37,000,000 | 16GB | sapphire nitro+ | 6800 |
| 35,000,000 | 16GB | asrock phantom | 6800 |
| 35,000,000 | 16GB | powercolor reddragon | 6800 |
| 38,500,000 | 16GB | powercolor reddragon | 6800xt |
| 40,000,000 | 16GB | sapphire nitro+ | 6800xt |
| 38,500,000 | 16GB | sapphire pulse | 6800xt |
| 36,000,000 | 16GB | xfx swft | 6800xt |
| 37,000,000 | 16GB | xfx qick | 6800xt |
| 38,500,000 | 16GB | xfx merc | 6800xt |
| 42,000,000 | 16GB | asus rog strix | 6800xt |
| 41,000,000 | 16GB | asus tuf gaming | 6800xt |
| 40,000,000 | 16GB | msi gaming oc | 6800xt |
| 44,500,000 | 16GB | xfx swft | 6900xt |
| 44,000,000 | 16GB | asrock phantom | 6900xt |
| 47,500,000 | 16GB | xfx merc | 6900xt |
| 47,000,000 | 16GB | sapphire nitro+ | 6900xt |
| 48,000,000 | 16GB | sapphire nitro+ special | 6900xt |
| 49,000,000 | 16GB | asus tuf gaming | 6900xt |
| 53,000,000 | 16GB | asus rog strix | 6900xt |
| 75,000,000 | 20GB | asus tuf gaming | 7900xt |
| 3,500,000 | 2GB | asus | 1030 |
| 4,700,000 | 2GB | asus | 1050 |
| 5,500,000 | 4GB | asus | 1050 |
| 6,000,000 | 4GB | asus | 1050ti |
| 6,000,000 | 3GB | msi gaming x | 1060 3g |
| 7,000,000 | 6GB | msi gaming x | 1060 6g |
| 9,000,000 | 8GB | gigabyte | 1070 |
| 11,000,000 | 8GB | gigabyte | 1070ti |
| 13,500,000 | 8GB | asus | 1080 |
| 20,000,000 | 11GB | asus | 1080TI |
| 9,000,000 | 4GB | asus tuf gaming | 1650 |
| 8,000,000 | 4GB | asus phoniex | 1650 |
| 9,000,000 | 4GB | asus | 1650 super |
| 10,000,000 | 6GB | asus | 1660 |
| 14,500,000 | 6GB | asus tuf gaming | 1660ti |
| 13,500,000 | 6GB | palit | 1660ti |
| 13,500,000 | 6GB | gainward | 1660ti |
| 14,000,000 | 6GB | msi ventus | 1660ti |
| 13,500,000 | 6GB | asus phoenix | 1660 super |
| 13,500,000 | 6GB | palit | 1660 super |
| 14,500,000 | 6GB | asus tuf gaming | 1660 super |
| 13,000,000 | 6GB | gigabyte | 1660 super |
| 14,200,000 | 6GB | msi gaming | 1660 super |
| 14,000,000 | 6GB | msi ventus | 1660 super |
| 21,000,000 | 6GB | asus rog strix | 2060 |
| 20,000,000 | 6GB | asus dual | 2060 |
| 20,500,000 | 6GB | asus tuf gaming | 2060 |
| 17,000,000 | 6GB | gigabyte | 2060 |
| 21,000,000 | 8GB | palit | 2060 super |
| 23,500,000 | 8GB | msi ventus | 2060 super |
| 21,000,000 | 8GB | gainward ghost | 2060 super |
| 21,500,000 | 8GB | gigabyte | 2060 super |
| 21,500,000 | 8GB | colorful | 2060 super |
| 17,000,000 | 6GB | asus | 3050 6gb |
| 21,500,000 | 8GB | asus dual | 3050 8gb |
| 31,000,000 | 12GB | asus rog strix | 3060 |
| 30,000,000 | 12GB | asus tuf gaming | 3060 |
| 28,500,000 | 12GB | asus dual | 3060 |
| 30,000,000 | 12GB | aorus | 3060 |
| 28,500,000 | 12GB | evga xc | 3060 |
| 26,500,000 | 12GB | gainward ghost | 3060 |
| 26,500,000 | 12GB | palit | 3060 |
| 28,500,000 | 12GB | gigabyte gaming oc | 3060 |
| 26,500,000 | 12GB | galax | 3060 |
| 29,000,000 | 12GB | msi ventus | 3060 |
| 29,500,000 | 12GB | msi gaming x | 3060 |
| 30,000,000 | 8GB | asus dual | 3060ti |
| 31,500,000 | 8GB | asus rog strix | 3060ti |
| 30,500,000 | 8GB | asus tuf gaming | 3060ti |
| 31,000,000 | 8GB | aorus | 3060ti |
| 28,500,000 | 8GB | zotac | 3060ti |
| 28,000,000 | 8GB | ichill | 3060ti |
| 28,500,000 | 8GB | palit | 3060ti |
| 29,500,000 | 8GB | gigabyte gaming oc | 3060ti |
| 30,000,000 | 8GB | gigabyte vision | 3060ti |
| 29,000,000 | 8GB | gigabyte eagle | 3060ti |
| 29,000,000 | 8GB | msi ventus 2x | 3060ti |
| 30,000,000 | 8GB | msi ventus 3x | 3060ti |
| 36,000,000 | 8GB | gigabyte aorus | 3070 |
| 33,000,000 | 8GB | gigabyte gaming oc | 3070 |
| 32,000,000 | 8GB | gigabyte eagle | 3070 |
| 33,000,000 | 8GB | gigabyte vision | 3070 |
| 34,500,000 | 8GB | asus shark | 3070 |
| 35,500,000 | 8GB | asus tuf gaming | 3070 |
| 33,500,000 | 8GB | asus dual | 3070 |
| 36,500,000 | 8GB | asus rog strix | 3070 |
| 34,000,000 | 8GB | msi ventus 3x | 3070 |
| 35,000,000 | 8GB | msi gaming xtrio | 3070 |
| 36,000,000 | 8GB | msi suprim x | 3070 |
| 31,000,000 | 8GB | gainward phoenix | 3070 |
| 33,000,000 | 8GB | gainward phantom | 3070 |
| 30,000,000 | 8GB | colorful igame | 3070 |
| 32,500,000 | 8GB | evga xc3 | 3070 |
| 33,500,000 | 8GB | evga ftw3 | 3070 |
| 31,000,000 | 8GB | pny xlr8 | 3070 |
| 31,000,000 | 8GB | zotac x gaming | 3070 |
| 30,000,000 | 8GB | zotac 2fan | 3070 |
| 31,000,000 | 8GB | palit gaming pro | 3070 |
| 32,500,000 | 8GB | palit game rock | 3070 |
| 34,500,000 | 8GB | gainward phoenix | 3070ti |
| 36,500,000 | 8GB | zotac trinity | 3070ti |
| 39,000,000 | 8GB | asus tuf gaming | 3070ti |
| 40,000,000 | 8GB | asus rog strix | 3070ti |
| 35,000,000 | 8GB | palit gaming pro | 3070ti |
| 37,000,000 | 8GB | palit game rock | 3070ti |
| 39,500,000 | 8GB | msi suprim x | 3070ti |
| 38,500,000 | 8GB | msi gaming xtrio | 3070ti |
| 37,500,000 | 8GB | msi ventus 3x | 3070ti |
| 46,000,000 | 10GB | asus tuf gaming | 3080 |
| 48,000,000 | 10GB | asus rog strix | 3080 |
| 43,000,000 | 10GB | gigabyte gaming oc | 3080 |
| 47,000,000 | 10GB | gigabyte aorus master | 3080 |
| 45,000,000 | 10GB | palit game rock | 3080 |
| 42,500,000 | 10GB | palit gaming pro | 3080 |
| 44,000,000 | 10GB | evga ftw3 | 3080 |
| 43,000,000 | 10GB | zotac trinity | 3080 |
| 45,000,000 | 10GB | msi gaming xtrio | 3080 |
| 46,000,000 | 10GB | msi suprim x | 3080 |
| 43,000,000 | 10GB | msi ventus 3x | 3080 |
| 40,500,000 | 10GB | gainward phoenix | 3080 |
| 59,500,000 | 12GB | asus tuf gaming | 3080ti |
| 53,500,000 | 12GB | gainward phantom | 3080ti |
| 51,500,000 | 12GB | palit gaming pro | 3080ti |
| 54,000,000 | 12GB | palit game rock | 3080ti |
| 52,500,000 | 12GB | gigabyte gaming oc | 3080ti |
| 59,000,000 | 12GB | msi suprim x | 3080ti |
| 55,000,000 | 12GB | msi ventus 3x | 3080ti |
| 57,500,000 | 12GB | msi gaming xtrio | 3080ti |
| 87,000,000 | 24GB | msi suprim x | 3090 |
| 81,500,000 | 24GB | msi ventus 3x | 3090 |
| 84,500,000 | 24GB | msi gaming xtrio | 3090 |
| 87,000,000 | 24GB | asus tuf gaming | 3090 |
| 76,500,000 | 24GB | gainward phantom | 3090 |
| 90,000,000 | 24GB | asus rog strix | 3090 |
| 81,500,000 | 24GB | evga ftw3 | 3090 |
| 81,500,000 | 24GB | gigabyte gaming oc | 3090 |
| 78,500,000 | 24GB | zotac trinity | 3090 |
| 75,000,000 | 24GB | palit gaming pro | 3090 |
| 81,500,000 | 24GB | palit game rock | 3090 |
| 65,000,000 | 12GB | asus prime | 4070 super |
| 75,000,000 | 12GB | msi suprim x | 4070ti |
| 75,000,000 | 12GB | asus tuf gaming | 4070ti |
| 85,000,000 | 16GB | asus tuf gaming | 4070ti super |
| 87,000,000 | 16GB | zotac | 4080 super |
| 220,000,000 | 24GB | zotac | 4090 |
| 240,000,000 | 24GB | asus tuf gaming | 4090 |
کارتهای گرافیک استوک یکی از بهترین گزینهها برای کاربرانی هستند که به دنبال عملکرد بالا با قیمت مناسب هستند. انتخاب یک کارت گرافیک استوک نیاز به بررسی مشخصات فنی، قدرت پردازش، میزان حافظه، مصرف انرژی و ارزش خرید دارد. در این مقاله، به بررسی جدول لیست قیمت کارت گرافیک استوک با مشخصات و برندهای معتبر کارت گرافیک می پردازیم.
نکات مهم در خرید کارت گرافیک استوک
۱. نوع کاربری: قبل از خرید مشخص کنید که کارت گرافیک را برای گیمینگ، رندرینگ، تدوین ویدئو یا کارهای مهندسی نیاز دارید.
۲. نسل پردازنده گرافیکی: مدلهای جدیدتر مانند RTX 30 و RX 6000 قدرت بیشتری دارند اما قیمت آنها بالاتر است.
3. سیستم خنککننده: برخی مدلهای استوک ممکن است به دلیل کارکرد طولانی دچار ضعف در خنککننده شده باشند. مدلهای دارای هیتسینک و فنهای قویتر انتخاب بهتری هستند.
4. مصرف انرژی: بررسی کنید که کارت گرافیک با منبع تغذیه سیستم شما سازگار باشد.
5. بررسی سلامت کارت گرافیک: تست کارت قبل از خرید بسیار مهم است. برنامههایی مثل GPU-Z و FurMark برای بررسی عملکرد و دمای کارت توصیه میشوند.
برندهای معتبر کارت گرافیک استوک
دو برند اصلی تولیدکننده پردازندههای گرافیکی، NVIDIA و AMD هستند. اما شرکتهای مختلفی کارتهای گرافیکی را بر اساس این پردازندهها تولید میکنند که مهمترین آنها عبارتند از:
- ASUS: طراحی باکیفیت، خنککنندگی قوی، مناسب برای گیمینگ و پردازشهای حرفهای
- MSI: عملکرد پایدار، طراحی زیبا، سیستم خنککننده قوی
- Gigabyte: قیمت مناسب، کارایی خوب در رده میانرده و اقتصادی
- Zotac: گزینههای اقتصادیتر، مناسب برای کاربران با بودجه محدود
- EVGA: کیفیت ساخت بالا، خدمات پس از فروش قوی، مناسب برای اورکلاکینگ
چه کارت گرافیکی بخریم؟
یکی از سوالاتی که برای هرکسی که PC داره و میخواد ارتقا بده یا کسی که میخواد اولین سیستم کامپیوترش رو جمع کنه پیش میاد اینه که: بین اینهمه برند کارت گرافیک کدوم رو انتخاب کنم؟ در این ویدئو از تستوبازی از جمعی از کسبه فعال حوزه گرافیک و قطعات کامپیوتر این سوال رو پرسیدم تا بصورت تخصصی به سوال شما پاسخ بدیم.
چه کارت گرافیکی نخریم؟
تا وقتی این ویدئو رو ندیدی کارت گرافیک نخر!
بعضی وقتا قیمت کمتر وسوسه کنندس ولی نتیجه فاجعه بار میشه، همونطور که هیچ گرونی بی دلیل نیست، هیچ ارزونی هم بی حکمت نیست اینو یادتون نره.
در این ویدئو از تستوبازی از جمعی از کسبه فعال حوزه گرافیک و قطعات کامپیوتر این سوال رو پرسیدم تا بصورت تخصصی به سوال شما پاسخ بدیم.
مقایسه کارتهای NVIDIA و AMD در گیمینگ و رندرینگ
اگر قصد خرید کارت گرافیک برای گیمینگ یا کارهای گرافیکی دارید، انتخاب بین NVIDIA و AMD میتواند تأثیر زیادی روی تجربه کاربری شما داشته باشد.
گیمینگ:
- NVIDIA: مدلهای سری RTX با فناوری Ray Tracing و DLSS عملکرد بهتری در بازیهای جدید دارند.
- AMD: مدلهای Radeon RX در بازیهای 1080p و 1440p قیمت بهتری دارند اما فناوری DLSS را ندارند.
رندرینگ و تدوین ویدئو:
- NVIDIA: دارای CUDA Cores که برای نرمافزارهای رندر مانند Blender، Premiere Pro و DaVinci Resolve بسیار مناسب است.
- AMD: برای برخی از نرمافزارهای سهبعدی مانند Maya و 3ds Max بهینهسازی بهتری دارد.
جمعبندی
برای خرید کارت گرافیک استوک باید به برند، سلامت قطعات، نوع خنککننده و قیمت توجه کنید. برندهای MSI، ASUS و EVGA معمولاً عملکرد و دوام بهتری دارند، در حالی که مدلهای Zotac و Gigabyte گزینههای اقتصادیتری هستند. اگر برای گیمینگ به دنبال کارت گرافیک هستید، مدلهای RTX سری 30 یا 40 گزینههای بهتری محسوب میشوند. برای رندرینگ، کارتهای دارای CUDA Cores از برند NVIDIA انتخاب مناسبتری خواهند بود. قبل از خرید، حتماً تست سلامت کارت و بررسی مشخصات فنی را فراموش نکنید تا بهترین گزینه را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.