لیست قیمت کارت گرافیک استوک AMD و Nvidia
برای دریافت قیمت و خرید و مشاوره کارت گرافیک کارکرده با شماره موبایل 9480 1787 099 و یا شماره تلفن 02188218219 تماس بگیرید.
قیمت | حجم | چیپ | مدل کارت گرافیک |
---|---|---|---|
5,200,000 | 8GB | AMD | RX 580 xfx |
6,000,000 | 8GB | AMD | RX 580 asus dual |
5,600,000 | 8GB | AMD | RX 580 sapphire pulse |
5,700,000 | 8GB | AMD | RX 580 sapphire nitro plus |
5,200,000 | 8GB | AMD | RX 580 gigabyte |
9,500,000 | 8GB | AMD | RX 5500xt asus |
12,500,000 | 8GB | AMD | RX 5600xt xfx |
16,000,000 | 8GB | AMD | RX 5700xt xfx 2fan |
19,000,000 | 8GB | AMD | RX 5700xt xfx 3fan |
20,000,000 | 8GB | AMD | RX 5700xt xfx thicc iii |
18,000,000 | 8GB | AMD | RX 5700xt xfx raw |
18,500,000 | 8GB | AMD | RX 5700xt gigabyte gaming oc |
19,000,000 | 8GB | AMD | RX 5700xt sapphire nitro+ |
20,000,000 | 8GB | AMD | RX 5700xt asus rog strix |
19,000,000 | 8GB | AMD | RX 6600 sapphire pulse |
22,000,000 | 8GB | AMD | RX 6600xt sapphire pulse |
23,000,000 | 8GB | AMD | RX 6600xt sapphire nitro plus |
21,000,000 | 8GB | AMD | RX 6600xt xfx swft |
28,000,000 | 12GB | AMD | RX 6700xt xfx swft |
29,000,000 | 12GB | AMD | RX 6700xt xfx qick |
29,500,000 | 12GB | AMD | RX 6700xt xfx merc |
29,000,000 | 12GB | AMD | RX 6700xt asus tuf gaming |
28,000,000 | 12GB | AMD | RX 6700xt sapphire pulse |
29,500,000 | 12GB | AMD | RX 6700xt sapphire nitro plus |
27,000,000 | 12GB | AMD | RX 6700xt gigabyte gaming oc |
36,000,000 | 16GB | AMD | RX 6800 asus rog strix |
33,000,000 | 16GB | AMD | RX 6800 xfx swft |
34,000,000 | 16GB | AMD | RX 6800 xfx qick |
35,000,000 | 16GB | AMD | RX 6800 xfx merc |
35,000,000 | 16GB | AMD | RX 6800 sapphire nitro plus |
33,500,000 | 16GB | AMD | RX 6800 asrock phantom |
34,500,000 | 16GB | AMD | RX 6800xt xfx swft |
35,500,000 | 16GB | AMD | RX 6800xt xfx qick |
36,500,000 | 16GB | AMD | RX 6800xt xfx merc |
36,500,000 | 16GB | AMD | RX 6800xt sapphire pulse |
37,500,000 | 16GB | AMD | RX 6800xt sapphire nitro plus |
37,500,000 | 16GB | AMD | RX 6800xt msi gaming xtrio |
38,000,000 | 16GB | AMD | RX 6800xt asus tuf gaming |
40,000,000 | 16GB | AMD | RX 6900xt xfx swft |
41,000,000 | 16GB | AMD | RX 6900xt xfx merc |
45,000,000 | 16GB | AMD | RX 6900xt sapphire nitro plus |
47,000,000 | 16GB | AMD | RX 6900xt asus tuf gaming |
44,000,000 | 16GB | AMD | RX 6900xt asrock phantom |
77,000,000 | 20GB | AMD | RX 7900xt asus tuf gaming |
5,500,000 | 4GB | NVIDIA | GTX 1050ti palit |
6,000,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1060 zotac |
11,000,000 | 8GB | NVIDIA | GTX 1070 zotac amp |
13,800,000 | 8GB | NVIDIA | GTX 1080 zotac |
15,000,000 | 8GB | NVIDIA | GTX 1080 asus rog strix |
19,000,000 | 11GB | NVIDIA | GTX 1080ti msi gaming x |
9,000,000 | 4GB | NVIDIA | GTX 1650 gainward ghost |
9,500,000 | 4GB | NVIDIA | GTX 1650 asus tuf gaming |
13,000,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1660 super msi ventus |
12,200,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1660 super palit |
13,000,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1660 super asus dual |
12,500,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1660 super asus tuf gaming |
13,000,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1660 super rog strix |
12,200,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1660 super gainward |
12,500,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1660ti msi ventus |
12,000,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1660ti palit |
13,500,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1660ti asus tuf gaming |
12,500,000 | 6GB | NVIDIA | GTX 1660ti zotac gaming |
13,000,000 | 6GB | NVIDIA | RTX 2060 gainward |
15,000,000 | 6GB | NVIDIA | RTX 2060 asus |
13,500,000 | 6GB | NVIDIA | RTX 2060 gigabyte |
18,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 2060 super palit |
18,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 2060 super gigabyte |
18,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 2060 super gainward ghost |
18,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 2060 super colorful |
20,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 2060 super msi ventus |
23,500,000 | 12GB | NVIDIA | RTX 3060 palit dual |
23,500,000 | 12GB | NVIDIA | RTX 3060 msi ventus 2x |
26,500,000 | 12GB | NVIDIA | RTX 3060 gainward ghost |
23,000,000 | 12GB | NVIDIA | RTX 3060 galax |
25,000,000 | 12GB | NVIDIA | RTX 3060 msi ventus 3x |
26,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3060ti palit dual |
26,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3060ti gigabyte eagle |
27,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3060ti msi ventus 2x |
27,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3060ti asus dual |
28,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3060ti evga ftw3 |
29,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3060ti asus tuf gaming |
28,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 pny xlr8 |
28,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 msi ventus 2x |
29,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 asus shark |
28,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 palit gaming pro |
31,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 asus tuf gaming |
31,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 msi gaming xtrio |
29,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 gigabyte gaming oc |
30,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 gigabyte vision |
32,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 gigabyte aorus master |
32,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 msi suprim x |
33,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070 asus rog strix |
32,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070ti gainward phoenix |
34,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070ti zotac trinity |
34,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070ti evga xc3 |
36,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070ti msi suprim x |
35,000,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070ti palit gamerock |
37,500,000 | 8GB | NVIDIA | RTX 3070ti asus tuf gaming |
37,000,000 | 10GB | NVIDIA | RTX 3080 gainward phoenix |
38,000,000 | 10GB | NVIDIA | RTX 3080 palit gaming pro |
39,000,000 | 10GB | NVIDIA | RTX 3080 msi ventus 3x |
41,000,000 | 10GB | NVIDIA | RTX 3080 palit game rock |
42,000,000 | 10GB | NVIDIA | RTX 3080 msi gamign xtrio |
42,000,000 | 10GB | NVIDIA | RTX 3080 asus tuf gaming |
42,500,000 | 10GB | NVIDIA | RTX 3080 msi suprim x |
43,500,000 | 10GB | NVIDIA | RTX 3080 asus rog strix |
43,500,000 | 10GB | NVIDIA | RTX 3080 gigabyte aorus master |
52,000,000 | 12GB | NVIDIA | RTX 3080ti msi ventus 3x |
50,000,000 | 12GB | nvidia | RTX 3080ti gigabyte gamingpro |
50,500,000 | 12GB | nvidia | RTX 3080ti palit game rock |
51,000,000 | 12GB | NVIDIA | RTX 3080ti evga ftw3 |
54,000,000 | 12GB | NVIDIA | RTX 3080ti msi gaming xtrio |
57,000,000 | 12GB | NVIDIA | RTX 3080ti asus tuf gaming |
77,000,000 | 24GB | NVIDIA | RTX 3090 palit gaming pro |
79,000,000 | 24GB | NVIDIA | RTX 3090 palit game rock |
77,000,000 | 24GB | NVIDIA | RTX 3090 msi ventus 3x |
77,000,000 | 24GB | NVIDIA | RTX 3090 gigabyte gaming oc |
76,000,000 | 24GB | NVIDIA | RTX 3090 evag ftw3 |
80,000,000 | 24GB | NVIDIA | RTX 3090 msi suprim x |
78,000,000 | 24GB | NVIDIA | RTX 3090 msi gaming xtrio |
79,500,000 | 24GB | NVIDIA | RTX 3090 aorus master |
79,000,000 | 24GB | NVIDIA | RTX 3090 asus tuf gaming |
80,000,000 | 24GB | NVIDIA | RTX 3090 asus rog strix |
74,000,000 | 12GB | NVIDIA | RTX 4070 super asus prime |
83,000,000 | 16GB | NVIDIA | RTX 4070ti super asus tuf gaming |
95,000,000 | 16GB | NVIDIA | RTX 4080 zotac amp |
110,000,000 | 16GB | NVIDIA | RTX 4080 super msi expert |
کارتهای گرافیک استوک یکی از بهترین گزینهها برای کاربرانی هستند که به دنبال عملکرد بالا با قیمت مناسب هستند. انتخاب یک کارت گرافیک استوک نیاز به بررسی مشخصات فنی، قدرت پردازش، میزان حافظه، مصرف انرژی و ارزش خرید دارد. در این مقاله، به بررسی جدول لیست قیمت کارت گرافیک استوک با مشخصات و برندهای معتبر کارت گرافیک می پردازیم.
نکات مهم در خرید کارت گرافیک استوک
۱. نوع کاربری: قبل از خرید مشخص کنید که کارت گرافیک را برای گیمینگ، رندرینگ، تدوین ویدئو یا کارهای مهندسی نیاز دارید.
۲. نسل پردازنده گرافیکی: مدلهای جدیدتر مانند RTX 30 و RX 6000 قدرت بیشتری دارند اما قیمت آنها بالاتر است.
3. سیستم خنککننده: برخی مدلهای استوک ممکن است به دلیل کارکرد طولانی دچار ضعف در خنککننده شده باشند. مدلهای دارای هیتسینک و فنهای قویتر انتخاب بهتری هستند.
4. مصرف انرژی: بررسی کنید که کارت گرافیک با منبع تغذیه سیستم شما سازگار باشد.
5. بررسی سلامت کارت گرافیک: تست کارت قبل از خرید بسیار مهم است. برنامههایی مثل GPU-Z و FurMark برای بررسی عملکرد و دمای کارت توصیه میشوند.
برندهای معتبر کارت گرافیک استوک
دو برند اصلی تولیدکننده پردازندههای گرافیکی، NVIDIA و AMD هستند. اما شرکتهای مختلفی کارتهای گرافیکی را بر اساس این پردازندهها تولید میکنند که مهمترین آنها عبارتند از:
- ASUS: طراحی باکیفیت، خنککنندگی قوی، مناسب برای گیمینگ و پردازشهای حرفهای
- MSI: عملکرد پایدار، طراحی زیبا، سیستم خنککننده قوی
- Gigabyte: قیمت مناسب، کارایی خوب در رده میانرده و اقتصادی
- Zotac: گزینههای اقتصادیتر، مناسب برای کاربران با بودجه محدود
- EVGA: کیفیت ساخت بالا، خدمات پس از فروش قوی، مناسب برای اورکلاکینگ

چه کارت گرافیکی بخریم؟
یکی از سوالاتی که برای هرکسی که PC داره و میخواد ارتقا بده یا کسی که میخواد اولین سیستم کامپیوترش رو جمع کنه پیش میاد اینه که: بین اینهمه برند کارت گرافیک کدوم رو انتخاب کنم؟ در این ویدئو از تستوبازی از جمعی از کسبه فعال حوزه گرافیک و قطعات کامپیوتر این سوال رو پرسیدم تا بصورت تخصصی به سوال شما پاسخ بدیم.
چه کارت گرافیکی نخریم؟
تا وقتی این ویدئو رو ندیدی کارت گرافیک نخر!
بعضی وقتا قیمت کمتر وسوسه کنندس ولی نتیجه فاجعه بار میشه، همونطور که هیچ گرونی بی دلیل نیست، هیچ ارزونی هم بی حکمت نیست اینو یادتون نره.
در این ویدئو از تستوبازی از جمعی از کسبه فعال حوزه گرافیک و قطعات کامپیوتر این سوال رو پرسیدم تا بصورت تخصصی به سوال شما پاسخ بدیم.
مقایسه کارتهای NVIDIA و AMD در گیمینگ و رندرینگ
اگر قصد خرید کارت گرافیک برای گیمینگ یا کارهای گرافیکی دارید، انتخاب بین NVIDIA و AMD میتواند تأثیر زیادی روی تجربه کاربری شما داشته باشد.
گیمینگ:
- NVIDIA: مدلهای سری RTX با فناوری Ray Tracing و DLSS عملکرد بهتری در بازیهای جدید دارند.
- AMD: مدلهای Radeon RX در بازیهای 1080p و 1440p قیمت بهتری دارند اما فناوری DLSS را ندارند.
رندرینگ و تدوین ویدئو:
- NVIDIA: دارای CUDA Cores که برای نرمافزارهای رندر مانند Blender، Premiere Pro و DaVinci Resolve بسیار مناسب است.
- AMD: برای برخی از نرمافزارهای سهبعدی مانند Maya و 3ds Max بهینهسازی بهتری دارد.

جمعبندی
برای خرید کارت گرافیک استوک باید به برند، سلامت قطعات، نوع خنککننده و قیمت توجه کنید. برندهای MSI، ASUS و EVGA معمولاً عملکرد و دوام بهتری دارند، در حالی که مدلهای Zotac و Gigabyte گزینههای اقتصادیتری هستند. اگر برای گیمینگ به دنبال کارت گرافیک هستید، مدلهای RTX سری 30 یا 40 گزینههای بهتری محسوب میشوند. برای رندرینگ، کارتهای دارای CUDA Cores از برند NVIDIA انتخاب مناسبتری خواهند بود. قبل از خرید، حتماً تست سلامت کارت و بررسی مشخصات فنی را فراموش نکنید تا بهترین گزینه را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.